1.
2.
3-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Celkové bodování tříd 2026
| |
SKUPINA A |
|||
| 1. |
||||
| 2. |
||||
| 3. |
||||
| SKUPINA B |
|
|||
| 1. |
||||
| 2. |
||||
| 3. |
||||
| SKUPINA C |
||||
| 1. |
||||
| 2. |
||||
| 3. |
||||
| SKUPINA D |
|
|||
| 1. |
||||
| 2. |
||||
| 3. |
||||
Skupina A |
||||||
| 471 | Petr Toušek | Toušek Motorsport | BMW E30 M3 | A2 | ||
| 760 | Milan Jirčík | WuRacing | BMW E30 | A2 | ||
| 410 | Jiří Volena | JK Motorsport | Octavia cup | A2 | ||
| 270 | Sára Zelenková | Chabrmotorsport | Mazda RX-8 | A2 | * | |
| 352 | Walter Forster | Forster Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 157 | Emiljano Peter | Taschner Motorsport | BMW 330i | A3 | * | |
| 118 | Ivan Ivanov | Taschner Motorsport | BMW 330i | A3 | ||
| 155 | Matthias Milker | ......... | BMW | A3 | ||
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 M3 | A4 | * | |
| 442 | Ladislav Šmucr | Šenkýř Motorsport | BMW M3 GTR | A4 | ||
| 176 | Zoltan Nemeth | Taschner Motorsport | BMW 546i | A5 | * | |
| 939 | Lukáš Urban | Spine.cz | Corvette C6 | A5 | * | |
| 210 | Miloš Merta | AWD.cz | Lotus Elise | A8 | ||
| 109 | Martin Toth | Šenkýř Motorsport | AMG GT3 | A9 | ||
| 505 | Jan Mareček | Šenkýř Motorsport | Porsche 992 GT3 cup | A9 | ||
| 443 | J.M.Schuttrumpf | Šenkýř Motorsport | BMW M4 GT3 | A9 | ||
| 364 | Jan Vojtko | Jokers Racing | BMW M4 GT4 | A9 | ||
Skupina B |
||||||
| 816 | Václav Vaněček | ROTARY CREW | Mazda RX-8 | B2 | ||
| 514 | Karel Bárta | team Karel Bárta | Ford Fiesta ST | B3 | * | |
| 455 | Tibor Horvath | Boned Racing team | Subaru Impreza Sti | B4 | ||
| 121 | Pavel Sovička | BGR | Porsche Cayman | B5 | * | |
| 397 | Robert Sedláček | ROSE Racing | Lotus Exige 430 cup | B5 | * | |
| 569 | Andras Kirschner | OTT Motorsport | Porsche GT3 RS | B5 | * | |
| 363 | Jan Vojtko | Jokers Racing | BMW M2 | B5 | ||
| 393 | Jiří Urban | Spine.cz | Corvette C6 | B7 | * | |
Skupina C |
||||||
| 823 | Martin Tanzer | TA Motorsport | Pacemaker Revolution | C1 | ||
| 911 | Jiří Švec | Funyo Proto | Funyo SP05 EVO | C2 | * | |
| 96 | Pavel Sovička | BGR | Lotus Eleven 311 | C2+ | * | |
| 991 | Andras Kirschner | OTT Motorsport | Radical SR8 | C2+ | * | |
Skupina D |
||||||
| 6 | Tom Flemming | Flemming Motorsport | Gloria C8F | D1 | ||
| 421 | Michael Reetz | RTZ Motorsport | BMW FB02 | D1 | ||
| 67 | Dr.Kay-Patrick Braun | Braun Motorsport | ADAC F-Masters | D3 | ||
| 72 | Luboš Škarda | SKARDIS MOTORSPORT | Renault | D4 | ||
| 83 | Petr Morávek | Rieger Motorsport | Renault | D4 | ||
| 44 | Petr Zelenka | HKC Racing | Renault | D4 | * | |
| 33 | Petr Štípek | Rieger Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 272 | Matyas Vitver | SVC Group Racing | F4 T-412 | D5 | ||
| 88 | Nicolas Styk | MPM Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 9 | Marcel Kieser | RMT | Tatuus F4 | D5 | * | |
| 32 | Viktor Papp | RMT | Tatuus F4 | D5 | * | |
| 65 | Roman Roubíček | JMT Racing | F4 T-421 | D5 | ||
| 427 | Roman Roubíček jr. | JMT Racing | F4 T-421 | D5 | ||
| 17 | Jakub Roubíček | JMT Racing | F4 T-421 | D5 | ||
| 10 | Tim Rädlein | Rädlein Racing | F4 | D6 | ||
| 428 | Andreas Hasler | Hasler Motorsport | Dallara WS T12 | D7 | * | |