| skupina | |||||
| A | A+ | B | C | D | |
| 1. trenink časy kol | |||||
| 2. trenink časy kol | |||||
| skupina | |||||
| A | A+ | B | C | D | |
| kvalifikace časy kol | |||||
| kvalifikace celkem | |||||
| startovní rošt | |||||
| skupina | |||||
| A | A+ | B | C | D | |
| závod časy kol | |||||
| závod celkem | |||||
| závod po skupinách | |||||
1. L. Škarda 84b.
2. R. Zimmer 83b.
3. J. Švec 80b.
4. M. Zimmer 78b.
5. J. Ruml 75b.
5. Z. Nemeth 75b.
6. M. Ameseder 74b.
7. T. Rädlein 72b.
7. Dr. K.P. Braun 72b.
7. P. Sovička 72b.
8. Chst. Drauch 70b.
| |
SKUPINA A |
|||
| 1. |
Jiří Ruml | 75b. | ||
| 1. | Zoltan Nemeth | 75b. | ||
| 2. | Ch. Drauch | 70b. | ||
| 3. | Josef Turban | 68b. | ||
| SKUPINA B |
|
|||
| 1. |
Radek Zimmer | 83b. | ||
| 2. | Michal Zimmer | 78b. | ||
| 3. |
Pavel Sovička | 72b. | ||
| SKUPINA C |
||||
| 1. |
Jiří Švec | 80b. | ||
| 2. | J. Kapeller | 60b. | ||
| 2. | Jakub Kirchner | 60b. | ||
| 2. | Mir. Šimon | 60b. | ||
| SKUPINA D |
|
|||
| 1. | Luboš Škarda | 84b. | ||
| 2. | M. Ameseder | 74b. | ||
| 3. | Tim Rädlein | 72b. | ||
| 3. | Dr. K.P.Braun | 72b. | ||