PROPUSTNOST V KAŽDÉ SKUPINĚ A, A+,B, C, D JE MAX 30 VOZŮ!!!!
Na Grandfinálový závod mají přednost účasti a přijetí do závodu jezdci, kteří již jeli více jak 3-4 závody a mají bodové hodnocení do sezony, info ZDE
Tedy si pospěšte Vy, co vám jde o hodnocení do celé sezony!!
INFO: žlutě označení jezdci zatím čekají jako náhradníci na naše pokyny, zdali se vejdou do kapacity skupin, přednostně bereme zatím ty, co letos jeli více závodů, těmto označeným dáme info, jakmile budem vědět, že jsou přijati, dostanou výzvu k platbě emailem. Do té doby VY žlutě označení nehraďte!!
INFO! gelber text in der Liste = Vertretung, warten auf eine möglich frei Platz im Rennen
Skupina A - závodní vozy |
||||||
| 116 | Elvis Stamm | Stamm Racing team | Lada 2101 | A1.3 | ||
| 691 | Jessica Stamm | Stamm Racing team | Lada 2101 | A1.3 | ||
| 175 | Hans von Ah | Nemeth Motorsport | VW Golf I. | A1 | * | |
| 234 | Ivan Dobřanský | DTI Kolín | VW Polo Gti | A1 | ||
| 540 | Filip Říha | FF MOTORSPORT | Ford Fiesta | A1 | ||
| 470 | Josef Turban | MSC Hansenried | Audi 50 | A1 | ||
| 410 | Jiří Volena | JK Motorsport | Škoda Octavia cup | A2 | ||
| 270 | Sára Zelenková | Chabrmotorsport | Mazda RX-8 | A2 | ||
| 352 | Walter Forster | Forster Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 355 | Olaf Haeusner | H&S Motorsport | BMW | A3 | ||
| 155 | Matthias Milker | team M.M. | BMW 330i | A3 | ||
| 366 | Zoltán Szedlák | Taschner Motorsport | BMW E36 | A3 | ||
| 354 | Thomas Gerber | Gerber Motorsport | VW Golf II. | A3 | ||
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 176 | Zoltán Németh | Taschner Motorsport | BMW 546 iS | A5 | ||
| 939 | Lukáš Urban | SPINE CZ | Corvette C6 | A5 | * | |
| 550 | Jana Natálie Stříbrná | FF MOTORSPORT | Mustang GTS | A5 | ||
| 36 | Josef Dauerer | Dauerer Racing | VW Scirocco | A7 | ||
| 135 | Günter Stubenrauch | Wildsauracingteam | VW Scirocco | A7 | ||
| 808 | Jiří Ruml | FLEXTON Racing | Praga R1T | A8 | * | |
| 112 | Roman Váca | AUTOCENTRUM | Praga R1T | A8 | ||
| 82 | Alex Tlustý | TL-ULTRALIGHT | Praga R1T | A9 | ||
Skupina B - seriové vozy |
||||||
| 514 | Karel Bárta | team Karel Bárta | Ford Fiesta ST | B3 | * | |
| 661 | Petr Koutský | AK Kolín | Mazda MX-5 | B4 | ||
| 121 | Pavel Sovička | BGR | Porsche Cayman | B5 | * | |
| 397 | Robert Sedláček | ROSE Racing | Lotus Exige 430 cup | B5 | * | |
| 99 | Christian Arnold | Trackday1.de | Porsche GT3 RS | B5 | ||
| 393 | Jiří Urban | SPINE CZ | Corvette C6 | B7 | * | |
| 392 | Petr Krejsa | SPINE CZ | Alfa Romeo Giulia | B7 | * | |



















